陆续停工 || 2022年全国147家白羽肉鸡屠企春节放假时间汇总

发布日期:2022-01-14 发布人:润达生物

随着春节即将到来,全国白羽肉鸡屠宰企业已开始陆续放假,截止到今日小编汇总出各地147家大中小屠宰企业停工、开工以及放假天数。

随着春节即将到来,全国白羽肉鸡屠宰企业已开始陆续放假,截止到今日小编汇总出各地147家大中小屠宰企业停工、开工以及放假天数。确保企业来年按时进行业务往来。

2022年白羽肉鸡屠企春节放假时间汇总

公司名称 停工时间(腊月) 开工时间(正月) 放假天数

山东

 

滨州高盛食品有限公司

20 16 25天

滨州隆泰食品有限公司 18 16 27天

德州德润牧业有限公司 6 12 4天

费县六和化海食品有限公司 25 6 10天

高密市康盛食品有限公司 25 10 14天

高密市南洋食品有限公司 20 6 15天

济南宇飞食品有限公司 23 16 22天

济宁鸿润食品股份有限公司 26 6 9天

莱阳春雪食品有限公司 24 6 11天

莱阳田业食品有限公司 25 6 10天

莱州市成达食品有限公司 20 8 17天

聊城和美食品有限公司 23 7 13天

临沂太合食品有限公司 24 8 13天

临沂新程金锣肉制品集团有限公司 27 4 6天

青岛九联集团股份有限公司 26 6 9天

青岛康大食品有限公司 25 7 11天

青岛田润食品有限公司 23 7 13天

庆云和美食品有限公司 22 8 15天

日照成群食品有限公司 24 8 13天

日照泰森食品有限公司 28 4 5天

山东博大食品有限公司二冷 14 23 7天

山东博大食品有限公司一冷 18 13 24天

山东超和食品有限公司 23 6 12天

山东大宝养殖加工有限责任公司 24 8 13天

山东德汇食品有限公司 25 8 12天

山东方益食品有限公司 23 6 12天

山东凤康食品有限公司 23 10 16天

山东凤祥实业有限公司 27 7 9天

山东华昌食品科技有限公司 25 6 10天

山东华誉集团有限公司 20 10 19天

山东惠民飞佳食品有限公司 20 10 19天

山东惠民中天食品有限公司 19 10 20天

山东凯加食品股份有限公司 25 10 14天

山东利华肉类食品有限公司 22 8 15天

山东民和牧业股份有限公司 20 8 17天

山东铭基中慧食品有限公司 22 7 14天

山东前胡天颐康食品有限公司 23 8 14天

山东荣华食品集团有限公司 23 8 14天

山东盛合食品有限公司 24 8 13天

山东硕昌农牧有限公司 23 7 13天

山东太合食品有限公司 24 8 13天

山东郯润肉制品有限公司 22 7 14天

山东仙坛食品有限公司 23 7 13天

山东仙坛仙食品有限公司 23 8 14天

山东仙坛诸城食品有限公司 23 8 14天

山东新和盛食品有限公司 23 7 13天

山东新盛食品有限公司 18 6 17天

山东新希望六和集团有限公司平邑冷藏厂 25 6 10天

山东兴祥食品有限公司 24 8 13天

山东雅士享肉类食品有限公司 23 8 14天

山东盈泰肉制品有限公司 27 6 8天

山东泽慧新程食品有限公司 24 8 13天

山东众客食品有限公司 19 8 18天

山东邹平亚太中慧食品有限公司 22 8 15天

寿光德润食品有限公司 7 6 28天

郯城旺侬禽业有限公司 23 8 14天

潍坊和盛园食品有限公司 23 8 14天

潍坊美城食品有限公司 22 8 15天

无棣六和信阳食品有限公司 25 6 10天

五莲美华食品有限公司 24 8 13天

沂南县双丰食品有限公司 23 6 12天

平原和盛食品有限公司 17 16 28天

沂水新希望六和食品有限公司 25 6 10天

枣庄华宝牧业开发有限公司 27 9 11天

诸城市和生食品有限公司 25 7 11天

诸城外贸有限责任公司 24 5 10天

东三省

 

鞍山丰盛食品有限公司

20 10 19天

鞍山市九股河食品有限责任公司 20 10 19天

鞍山众盛食品有限公司 25 8 12天

北票市宏发食品有限公司 25 7 11天

朝阳宏发食品有限公司 24 8 13天

大成农牧(铁岭)有限公司 26 11 14天

大成食品(大连)有限公司 26 8 11天

大连德鸿食品有限公司 23 8 14天

大连华康新新食品有限公司 24 9 14天

大连铭川食品有限公司 23 9 15天

大连市众一食品加工有限公司 20 9 18天

大连顺祥食品有限公司 23 8 14天

大连四达食品有限公司 24 8 13天

大连雨丰食品有限公司 27 7 9天

大连中佳食品有限公司 24 8 13天

大庆禾丰食品有限公司 23 8 14天

丹东禾丰成三食品有限公司 23 9 15天

丹东零点食品有限公司 25 8 12天

东港大闰肉禽食品有限公司 24 8 13天

阜新六和农牧有限公司食品分公司 25 6 10天

海城德信食品有限公司 25 8 12天

海城鸿尊达牧业有限公司 26 6 9天

葫芦岛九股河食品有限公司 21 8 16天

桓仁盛美牧业有限公司 23 9 15天

锦州九丰食品有限公司 25 8 12天

盘锦市中诚食品有限公司 20 9 18天

盘锦兴牧肉联加工集团有限公司 24 5 10天

盘锦意丰肉联加工(集团)有限公司 23 5 11天

沈阳华康肉禽有限公司 22 8 15天

沈阳辽丰实业集团有限公司 25 8 12天

沈阳市昊明禽业有限公司 23 9 15天

绥中宏伟禽业有限公司 23 9 15天

调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司 25 10 14天

瓦房店龙城肉食品加工有限公司 23 8 14天

瓦房店中达食品有限公司 23 8 14天

沈阳耘垦牧业有限公司 24 8 13天

大安市安大牧业有限责任公司 20 9 18天

吉林北融食品股份有限公司 27 7 9天

吉林德翔牧业有限公司 25 6 10天

舒兰市盛美牧业有限公司 23 9 15天

延边众达禽业发展有限公司 23 8 14天

长春禾丰食品有限公司 23 7 13天

哈尔滨延大牧业有限公司 27 7 9天

黑龙江北三峡食品有限公司 24 10 15天

河北

 

河北丰茂食品有限公司

14 4 25天

乐亭六和馨美滋食品有限公司 22 8 15天

河北玖兴农牧发展有限公司 27 8 10天

河北康达畜禽养殖有限公司 25 8 12天

河北美客多食品集团股份有限公司 22 12 19天

河北乾信牧业股份有限公司 26 8 11天

平原禾丰牧业有限公司 23 10 16天

秦皇岛中红三融农牧有限公司 23 8 14天

唐山中红三融畜禽有限公司 24 7 12天

天津市辉来旺禽业有限公司 23 9 15天

中红三融集团有限公司 22 8 15天

河南

 

河南大用实业有限公司

26 6 9天

河南禾丰牧业有限公司 25 10 14天

河南田中禾食品有限公司 27 5 7天

开封禾丰肉类食品有限公司 23 10 16天

洛阳六和慧泉食品有限公司 25 6 10天

濮阳禾丰食品有限公司 20 10 19天

江苏

 

江苏益客食品集团股份有限公司

23 8 14天

江苏宇飞食品有限公司 20 8 17天

新沂众客食品有限公司 19 8 18天

徐州益客食品有限公司 19 8 18天

山西

 

山西大象农牧集团有限公司食品分公司

25 7 11天

山西金和生食品有限责任公司 25 7 11天

山西锦绣大象农牧股份有限公司 25 7 11天

山西象骏农牧科技有限公司 25 6 10天

闻喜县象丰农牧科技有限公司 25 7 11天

武乡县绿农农牧科技有限公司 25 7 11天

汾西新希望六和食品有限公司 25 6 10天

湖北

 

湖北正大有限公司

28 4 5天

孝义新希望六和食品有限公司 25 6 10天

安徽

 

安徽蓬达食品有限公司

23 8 14天

蚌埠大成食品有限公司 26 8 11天

福建

 

福建圣农发展股份有限公司

27 5 7天

四川

 

遂宁正大畜牧有限公司

26 5 8天

内蒙古

 

内蒙古润海源实业有限公司

23 7 13天

新疆

 

新疆美比特食品有限公司

23 5 11天

广东

 

正大食品(湛江)有限公司

28 6 7天

备注:停工时间以各企业实际情况为准,仅供参考。(如有错漏之处,敬请指正)

来源:我的农产品网、国际畜牧网整理